Art | |
Wärmepumpentrockner | X |
Bauart | |
Türanschlag wechselbar | X |
Türanschlag | |
Türanschlag rechts | X |
Eigenschaften | |
Füllmenge | 7 kg |
Edelstahl-Trommel | X |
Spezielle Trommelbezeichnung | Aquawave-Schontrommel |
Einfüllöffnung | 34 cm |
elektronische Steuerung | X |
Startzeitvorwahl | X |
Anzeigekomfort | |
Display | X |
Programmablaufanzeige | X |
Restzeitanzeige | X |
Programme und Optionen | |
Auffrischen | X |
Daunen | X |
Express | X |
Feinwäsche | X |
Handtücher | X |
Hygiene | X |
Jeans | X |
Knitterschutz | X |
Koch-/Buntwäsche | X |
Koch-/Buntwäsche Öko | X |
Mini | X |
Mix | X |
Oberhemden | X |
Outdoor | X |
Pflegeleicht | X |
Sportwäsche | X |
Steamcure | X |
Zeitprogramme | X |
Ausstattung allgemein | |
Trommelinnenbeleuchtung | X |
Kondenswasserableitung | X |
Kindersicherung | X |
Zubehör | |
Kondenswasser-Ablaufschlauch | X |
EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 7 |
Trocknerart | Kondensations-Haushaltswäschetrockner |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieverbrauch von | 212 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus |
Trocknerkomfort | Wäschetrockner mit Automatik |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 1.75 kWh |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 0.96 kWh |
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.47 Watt |
Leistungsaufnahme im nicht ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 1 Watt |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 169 Minuten |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 109 Minuten |
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Kondensationseffizienzklasse B |
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 64 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.7 cm |
Höhe: | 84.6 cm |
Tiefe: | 54.3 cm |
Gewicht: | 39.5 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 65 cm |
Höhe: | 88.5 cm |
Tiefe: | 55 cm |
Gewicht: | 40.5 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
Beko Wärmepumpentrockner B3T41239
Art.-Nr.: 1371345
579.-669.- inkl. Mwst
Verfügbar auf Anfrage
Energieeffizienzklasse A++, Wärmepumpentrockner, 7 kg Füllmenge, Aquawave-Schontrommel, Startzeitvorwahl, Display, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Auffrischen, Daunen, Hygiene, Knitterschutz, Outdoor, Sportwäsche, Zeitprogramme, Trommelinnenbeleuchtung, Kondenswasserableitung, Kondenswass ...
Zubehörberater
Schweiger Heribert
Nußdorferstraße 24-26
4864 Attersee
+43 7666 7821
ep@schweiger-heribert.at