
Art | |
Smartphone | X |
Art | |
5G | X |
Quadband | X |
LTE | X |
UMTS | X |
Dual-SIM/Triple-SIM | |
Dual-Sim | X |
Extras | |
IP68 (staubdicht und Schutz gegen andauerndes Untertauchen) | X |
Kamera | |
Kamera | X |
Megapixel | 12 |
optischer Bildstabilisator | X |
Weitwinkel | X |
Geo-Tagging | X |
Fotoblitz | X |
zweite Hauptkamera | X |
Megapixel Auflösung | 12 |
Ultra-Weitwinkel | X |
dritte Hauptkamera | X |
Megapixel Auflösung | 8 |
Teleobjektiv | X |
optischer Bildstabilisator | X |
Frontkamera | X |
Megapixel Auflösung | 32 |
Weitwinkel | X |
Videofunktion | |
Videoaufnahme-Funktion | X |
4K Ultra-HD Video | X |
HDR 10+ Aufnahme | X |
Video-Bildstabilisierung | X |
Display | |
Farbdisplay | X |
16.4 cm | |
Zoll | 6.5 |
Bildwiederholungsrate | 120 Hz |
Always-On-Display | X |
Auflösung: | 2400x |
1080 Pixel | |
OLED-Technologie | X |
kratzfest | X |
Gorillaglas | X |
Bedienung | |
Touchscreen Display | X |
Gestensteuerung | X |
Gesichtserkennung (Zugriff) | X |
Notruf-Funktion | X |
Fingerabdrucksensor | X |
Speicher | |
Speicher | bis ca. 128 GB interner |
Komfortausstattung | |
Android-Betriebssystem | X |
Version | 10 |
Octa-core Prozessor | X |
1 X 2,8 GHz | |
3 X 2,4 GHz | |
4 X 1,8 GHz | |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Diktiergeräte-Funktion | X |
Dolby Atmos | X |
Media-Player | X |
Organizer | X |
Taschenlampenfunktion | X |
Navigation | |
GPS-Empfänger integriert | X |
Beidou-Empfänger integriert | X |
Glonass-Empfänger integriert | X |
Galileo-Empfänger integriert | X |
Messaging | |
Bluetooth-Tethering | X |
E-Mail Client | X |
MMS | X |
NFC (Einfache Vernetzung mit einer Berührung per NFC) | X |
USB-Tethering | X |
WLAN-Tethering | X |
Datenfunktion | |
Bluetooth | X |
Version | Version 5.0 |
GPRS | X |
HSDPA+ | X |
HSUPA | X |
HSUPA+ | X |
Stereo-Audio-Streaming (A2DP) | X |
WiFi Direkt | X |
Wireless Lan | X |
Anschlüsse | |
Wireless PowerShare (Induktive Auflademöglichkeit für andere Geräte) | X |
Dual Charging (Während des Ladevorgangs über Kabel ein weiteres Gerät Induktiv mit laden) | X |
USB Typ C-Anschluss | X |
USB 3.2 (Gen. 1) | X |
Allgemein | |
Sprechzeit | ca. 32 Stunden |
Li-Ionen-Akku | X |
Akku-Kapazität | 4500 mAh |
Lademöglichkeit per Induktion | X |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM-Karte |
2. SIM-Kartentyp bei Dual-Sim | Nano-SIM-Karte |
Speicherkartenleser allgemein | |
Cardreader | X |
Einschub für | |
microSD-Card | X |
microSDHC-Card | X |
microSDXC-Card | X |
bis | 1 TB kompatibel |
Smart Home | |
Samsung Bixby | X |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 7.45 cm |
Höhe: | 15.98 cm |
Tiefe: | 0.84 cm |
Gewicht: | 0.19 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


Galaxy S20 FE 5G G781 128GB inkl. Powerbank EB-U1200CSEGWW
Art.-Nr.: 1407838
478.99708.90 inkl. Mwst

Smartphone, 5G, Quadband, LTE, UMTS, Dual-Sim, Kamera, 12 Megapixel, optischer Bildstabilisator, Weitwinkel, Geotagging, Fotoblitz, zweite Hauptkamera, 12 Megapixel Auflösung, Ultra-Weitwinkel, dritte Hauptkamera, 8 Megapixel Auflösung, Teleobjektiv, optischer Bildstabilisator, Frontkamera, 32 Meg ...
Zubehörberater

Schweiger Heribert
Nußdorferstraße 24-26
4864 Attersee
+43 (7666) 7821
ep@schweiger-heribert.at