Art | |
Wärmepumpentrockner | X |
Go Green (nur zur internen Verarbeitung) | |
Go Green Vertriebskennzeichen | X |
Bauart | |
Türanschlag wechselbar | X |
Türanschlag | |
Türanschlag rechts | X |
Eigenschaften | |
Füllmenge | 8 kg |
Edelstahl-Trommel | X |
Spezielle Trommelbezeichnung | Sensitiv-Drying-Trommelsystem |
Endzeitvorwahl | X |
Nachlegefunktion | X |
Anzeigekomfort | |
Display | X |
Programme und Optionen | |
Schranktrocken | X |
Schranktrocken+ | X |
AutoDry | X |
Baumwolle | X |
Baumwolle Eco | X |
Bettwäsche | X |
Bügeltrocken | X |
Daunen | X |
Feinwäsche | X |
Halbe Beladung | X |
Handtücher | X |
Hygiene | X |
Knitterschutz | X |
Extra Kurz | X |
Oberhemden | X |
Pflegeleicht | X |
Schnell/Mix | X |
Schonen | X |
Smart Dry (wählt automatisch das passende Trocknerprogramm basierend auf dem letzten Waschgang) | X |
Sportwäsche | X |
Zeitprogramme | X |
Ausstattung allgemein | |
Beladungsempfehlung | X |
selbstreinigender Kondensator (automatische Flusenentfernung bei jedem Trockengang für konstant niedrigen Energieverbrauch) | X |
Kindersicherung | X |
Smart Home fähig | X |
Heimvernetzung | Home Connect (Steuerung per Smartphone oder Tablets möglich) |
Smart Home | |
per App unterstützer Datentransfer | X |
per App steuerbar | X |
EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 8 |
Trocknerart | Kondensations-Haushaltswäschetrockner |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Energieverbrauch von | 176 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus |
Trocknerkomfort | Wäschetrockner mit Automatik |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 1.42 kWh |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 0.83 kWh |
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.3 Watt |
Leistungsaufnahme im nicht ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.3 Watt |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 179 Minuten |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 119 Minuten |
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Kondensationseffizienzklasse B |
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 61 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.8 cm |
Höhe: | 84.2 cm |
Tiefe: | 61.3 cm |
Gewicht: | 55.4 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
WQB235B4EP
Art.-Nr.: 1417503
1.299.-1.669.- inkl. Mwst
Verfügbar auf Anfrage
Energieeffizienzklasse A+++, Wärmepumpentrockner, 8 kg Füllmenge, Sensitiv-Drying-Trommelsystem, Endzeitvorwahl, Nachlegefunktion, Display, Daunen, Hygiene, Knitterschutz, Schonen, Schranktrocken, Schranktrocken+, Sportwäsche, Zeitprogramme, Beladungsempfehlung, selbstreinigender Kondensator (aut ...
Zubehörberater
Schweiger Heribert
Nußdorferstraße 24-26
4864 Attersee
+43 7666 7821
ep@schweiger-heribert.at